Named colors table
Hold the mouse over the colors to see a larger preview.
(color-table?c=chex#chex) will be highlighted like this.
In the compact mode you can compare two colors - choose the first one by clicking on it.
Note that the HSV values displayed here might not be 100% accurate due to some approximations in the calculation process.
The safest way is to use the hex or RGB values.
Select by tag:
html401, websafe,
light, dark, pastel,
red, pink, orange, yellow, purple, green, blue, brown, white, gray
COLOR ![]() ![]() | hex ![]() ![]() | R ![]() ![]() G ![]() ![]() B ![]() ![]() | Hue ![]() ![]() Sat ![]() ![]() Val ![]() ![]() | Light ![]() ![]() | English ![]() ![]() | česky ![]() ![]() | français ![]() ![]() | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #ffffff | 255,255,255 | 360,0,100 | 100% | White | bílá | Blanc | pastel,light,white,html401,websafe | |
| #f5f5f5 | 245,245,245 | 360,0,96 | 96.078% | WhiteSmoke | kouřová bílá | Fumée blanche | pastel,light,white | |
| #dcdcdc | 220,220,220 | 360,0,86 | 86.275% | Gainsboro | bledě šedá | Gainsborough | pastel,light,gray | |
| #d3d3d3 | 211,211,211 | 360,0,83 | 82.745% | LightGrey | světle šedá | Gris clair | pastel,light,gray | |
| #c0c0c0 | 192,192,192 | 360,0,75 | 75.294% | Silver | stříbrná | Argent | pastel,light,gray,html401 | |
| #a9a9a9 | 169,169,169 | 360,0,66 | 66.275% | DarkGray | šedá | Gris foncé | pastel,light,gray | |
| #808080 | 128,128,128 | 360,0,50 | 50.196% | Gray | tmavě šedá | Gris | pastel,light,gray,html401 | |
| #696969 | 105,105,105 | 360,0,41 | 41.176% | DimGray | kouřově šedá | Gris pâle | pastel,dark,gray | |
| #000000 | 0,0,0 | 360,0,0 | 0% | Black | černá | Noir | pastel,dark,gray,html401,websafe | |
| #b0c4de | 176,196,222 | 214,18,87 | 75.294% | LightSteelBlue | světlá ocelová modrá | Bleu acier clair | pastel,light,blue | |
| #4682b4 | 70,130,180 | 207,43,71 | 45.882% | SteelBlue | ocelová modrá | Bleu acier | pastel,dark,blue | |
| #a0b0e0 | 160,176,224 | 226,25,88 | 69.02% | NavyBlue | šedomodrá | Bleu marine | pastel,light | |
| #778899 | 119,136,153 | 210,13,60 | 51.765% | LightSlateGray | světlá břidlicová šedá | Gris ardoise clar | pastel,light,gray | |
| #708090 | 112,128,144 | 210,13,56 | 49.02% | SlateGray | břidlicová šedá | Gris ardoise | pastel,dark,gray | |
| #2f4f4f | 47,79,79 | 180,13,31 | 27.059% | DarkSlateGray | tmavá břidlicová šedá | Gris ardoise foncé | pastel,dark,gray | |
| #4169e1 | 65,105,225 | 226,63,88 | 41.569% | RoyalBlue | královská modrá | Bleu roi | dark,blue | |
| #6495ed | 100,149,237 | 219,54,93 | 56.471% | CornflowerBlue | chrpově modrá | Bleu barbeau | light,blue | |
| #8470ff | 132,112,255 | 247,56,100 | 52.549% | LightSlateBlue | světlá břidlicová modrá | Bleu ardoise clair | light | |
| #7b68ee | 123,104,238 | 248,53,93 | 48.627% | MediumSlateBlue | střední břidlicová modrá | Bleu ardoise moyen | dark,purple,blue | |
| #6a5acd | 106,90,205 | 247,45,80 | 41.961% | SlateBlue | břidlicová modrá | Bleu ardoise | pastel,dark,purple | |
| #483d8b | 72,61,139 | 247,31,55 | 28.627% | DarkSlateBlue | tmavá břidlicová modrá | Bleu ardoise foncé | pastel,dark,purple | |
| #191970 | 25,25,112 | 240,34,44 | 13.333% | MidnightBlue | půlnoční modrá | Bleu nuit moyen | pastel,dark,blue | |
| #000080 | 0,0,128 | 240,50,50 | 5.49% | Navy | námořnická modrá | Marine | dark,blue,html401 | |
| #00008b | 0,0,139 | 240,55,55 | 5.882% | DarkBlue | tmavě modrá | Bleu foncé | dark,blue | |
| #0000cd | 0,0,205 | 240,80,80 | 9.02% | MediumBlue | středně modrá | Bleu moyen | dark,blue | |
| #0000ff | 0,0,255 | 240,100,100 | 11.373% | Blue | modrá | Bleu | dark,blue,html401,websafe | |
| #1e90ff | 30,144,255 | 210,88,100 | 47.843% | DodgerBlue | jasně modrá | Bleuté | dark,blue | |
| #00bfff | 0,191,255 | 194,100,100 | 55.294% | DeepSkyBlue | sytá nebeská modrá | Bleu ciel intense | light,blue | |
| #87ceeb | 135,206,235 | 196,39,92 | 73.725% | SkyBlue | nebeská modrá | Bleu ciel | pastel,light,blue | |
| #87cefa | 135,206,250 | 202,45,98 | 74.118% | LightSkyBlue | světlá nebeská modrá | Bleu ciel clair | pastel,light,blue | |
| #add8e6 | 173,216,230 | 194,22,90 | 80% | LightBlue | světle modrá | Bleu clair | pastel,light,blue | |
| #b0e0e6 | 176,224,230 | 186,21,90 | 82.353% | PowderBlue | bledě modrá | Bleu léger | pastel,light,blue | |
| #f0ffff | 240,255,255 | 180,6,100 | 98.039% | Azure | azurová | Azur | pastel,light,white | |
| #e0ffff | 224,255,255 | 180,12,100 | 96.078% | LightCyan | světle tyrkysová | Cyan clair | pastel,light,blue | |
| #afeeee | 175,238,238 | 180,25,93 | 85.882% | PaleTurquoise | bledě modrozelená | Turquoise pâle | pastel,light,blue | |
| #48d1cc | 72,209,204 | 178,54,82 | 65.49% | MediumTurquoise | středně modrozelená | Turquoise moyen | light,blue | |
| #20b2aa | 32,178,170 | 177,57,70 | 52.157% | LightSeaGreen | světlá mořská zelená | Vert marin clair | light,green | |
| #008b8b | 0,139,139 | 180,55,55 | 38.039% | DarkCyan | tmavě mořská zelená | Cyan foncé | dark,green | |
| #008080 | 0,128,128 | 180,50,50 | 34.902% | Teal | šedozelená | Sarcelle | dark,green,html401 | |
| #5f9ea0 | 95,158,160 | 182,25,63 | 54.51% | CadetBlue | šedomodrá | Bleu cadet | pastel,light,blue | |
| #00ffff | 0,255,255 | 180,100,100 | 69.804% | Aqua/Cyan | vodní modrá | Vert d´eau | light,blue,html401,websafe | |
| #00ced1 | 0,206,209 | 181,82,82 | 56.471% | DarkTurquoise | tmavá modrozelená | Turqouise foncé | light,blue | |
| #40e0d0 | 64,224,208 | 175,63,88 | 68.235% | Turquoise | modrozelená | Turquoise | light,blue | |
| #7fffd4 | 127,255,212 | 161,50,100 | 82.745% | Aquamarine | vodní zelená | Bleu vert | light,blue | |
| #66cdaa | 102,205,170 | 160,40,80 | 66.667% | MediumAquamarine | tmavší vodní zelená | Bleu vert moyen | pastel,light,green | |
| #8fbc8f | 143,188,143 | 120,18,74 | 66.275% | DarkSeaGreen | tmavá mořská zelená | Vert marin foncé | pastel,light,green | |
| #3cb371 | 60,179,113 | 146,47,70 | 52.941% | MediumSeaGreen | střední mořská zelená | Vert marin moyen | pastel,light,green | |
| #2e8b57 | 46,139,87 | 146,36,55 | 41.176% | SeaGreen | mořská zelená | Vert marin | pastel,dark,green | |
| #006400 | 0,100,0 | 120,39,39 | 22.745% | DarkGreen | tmavě zelená | Vert foncé | pastel,dark,green | |
| #556b2f | 85,107,47 | 81,24,42 | 36.471% | DarkOliveGreen | tmavě olivově zelená | Vert olive foncé | pastel,dark,green | |
| #808000 | 128,128,0 | 60,50,50 | 44.314% | Olive | olivově zelená | Olive | dark,green,html401 | |
| #6b8e23 | 107,142,35 | 79,42,56 | 46.667% | OliveDrab | olivově hnědá | Olive terne | pastel,dark,green | |
| #008000 | 0,128,0 | 120,50,50 | 29.412% | Green | zelená | Vert | dark,green,html401 | |
| #228b22 | 34,139,34 | 120,41,55 | 37.255% | ForestGreen | lesní zelená | Vert foręt | pastel,dark,green | |
| #32cd32 | 50,205,50 | 120,61,80 | 54.902% | LimeGreen | limetkově zelená | Citrone vert | light,green | |
| #9acd32 | 154,205,50 | 79,61,80 | 67.451% | YellowGreen | žlutozelená | Jaune vert | light,green | |
| #00ff00 | 0,255,0 | 120,100,100 | 58.431% | Lime | jasně zelená | Tilleul | light,green,html401,websafe | |
| #7fff00 | 127,255,0 | 90,100,100 | 73.333% | Chartreuse | jasně zelená | Chartreuse | light,green | |
| #7cfc00 | 124,252,0 | 91,99,99 | 72.549% | LawnGreen | trávová zelená | Vert herbe | light,green | |
| #adff2f | 173,255,47 | 83,82,100 | 80.784% | GreenYellow | zelenožlutá | Vert jaune | light,green | |
| #98fb98 | 152,251,152 | 120,39,98 | 82.353% | PaleGreen | bledě zelená | Vert pâle | pastel,light,green | |
| #90ee90 | 144,238,144 | 120,37,93 | 78.039% | LightGreen | světle zelená | Vert clair | pastel,light,green | |
| #00ff7f | 0,255,127 | 150,100,100 | 64.314% | SpringGreen | jarní zelená | Vert printemps | light,green | |
| #00fa9a | 0,250,154 | 158,98,98 | 64.314% | MediumSpringGreen | střední jarní zelená | Vert printemps moyen | light,green | |
| #f0e68c | 240,230,140 | 55,39,94 | 87.059% | Khaki | khaki | Kaki | pastel,light,yellow | |
| #bdb76b | 189,183,107 | 56,32,74 | 69.02% | DarkKhaki | tmavě khaki | Kaki foncé | pastel,light,yellow | |
| #ffd700 | 255,215,0 | 52,100,100 | 79.216% | Gold | zlatá | Or | light,yellow | |
| #eedd82 | 238,221,130 | 52,42,93 | 84.314% | LightGoldenrod | světle béžová | Verge d´or clair | pastel,light | |
| #eee8aa | 238,232,170 | 55,27,93 | 88.627% | PaleGoldenrod | bledě béžová | Verge d´or pâle | pastel,light,yellow | |
| #ffebcd | 255,235,205 | 37,20,100 | 92.941% | BlanchedAlmond | mandlová | Amande blanchie | pastel,light,brown | |
| #ffe4b5 | 255,228,181 | 39,29,100 | 90.196% | Moccasin | mocca | Mocassin | pastel,light,yellow | |
| #f5deb3 | 245,222,179 | 40,26,96 | 87.451% | Wheat | pšeničná | Froment | pastel,light,brown | |
| #ffdead | 255,222,173 | 36,32,100 | 88.627% | NavajoWhite | světle krémová | Blanc navajo | pastel,light,brown | |
| #f4a460 | 244,164,96 | 27,58,96 | 70.588% | SandyBrown | písková hnědá | Brun sable | light,brown | |
| #d2b48c | 210,180,140 | 35,27,82 | 72.157% | Tan | tmavě krémová | Tan | pastel,light,brown | |
| #deb887 | 222,184,135 | 34,34,87 | 74.118% | BurlyWood | krémová | Bois brut | pastel,light,brown | |
| #daa520 | 218,165,32 | 44,73,85 | 64.706% | Goldenrod | béžová | Verge d´or | light,brown | |
| #ffff00 | 255,255,0 | 60,100,100 | 88.235% | Yellow | žlutá | Jaune | light,yellow,html401,websafe | |
| #bc8f8f | 188,143,143 | 360,18,74 | 61.176% | RosyBrown | růžovohnědá | Brun rosé | pastel,light,brown | |
| #b8860b | 184,134,11 | 44,68,72 | 52.549% | DarkGoldenrod | tmavě béžová | Verge d´or foncé | light,brown | |
| #a0522d | 160,82,45 | 18,45,63 | 39.608% | Sienna | světle hnědá | Terre de Sienne | pastel,dark,brown | |
| #8b4513 | 139,69,19 | 25,47,55 | 32.941% | SaddleBrown | hnědá | Brun selle | pastel,dark,brown | |
| #d2691e | 210,105,30 | 25,71,82 | 49.804% | Chocolate | čokoládová | Chocolat | dark,brown | |
| #cd853f | 205,133,63 | 30,56,80 | 57.255% | Peru | karamelová | Pérou | light,brown | |
| #8b0000 | 139,0,0 | 360,55,55 | 16.078% | DarkRed | tmavě červená | Rouge foncé | dark,red | |
| #800000 | 128,0,0 | 360,50,50 | 14.902% | Maroon | kaštanová | Marron | dark,brown,html401 | |
| #a52a2a | 165,42,42 | 360,48,65 | 30.588% | Brown | hnědá | Brun | pastel,dark,brown | |
| #b22222 | 178,34,34 | 360,56,70 | 30.196% | FireBrick | cihlová | Brique feu | dark,red | |
| #cd5c5c | 205,92,92 | 360,44,80 | 49.02% | IndianRed | indiánská červená | Rouge indien | pastel,dark,red | |
| #f08080 | 240,128,128 | 360,44,94 | 63.137% | LightCoral | světle korálová | Corail clair | pastel,light,red | |
| #e9967a | 233,150,122 | 14,44,91 | 67.059% | DarkSalmon | tmavě lososová | Saumon foncé | pastel,light,red | |
| #fa8072 | 250,128,114 | 5,53,98 | 63.529% | Salmon | lososová | Saumon | light,red | |
| #ffa07a | 255,160,122 | 16,52,100 | 72.157% | LightSalmon | světlá lososová | Saumon clair | light,red,orange | |
| #ffa500 | 255,165,0 | 40,100,100 | 67.843% | Orange | oranžová | Orange | light,orange | |
| #ff8c00 | 255,140,0 | 33,100,100 | 61.961% | DarkOrange | tmavě oranžová | Orange foncé | light,orange | |
| #ff7f50 | 255,127,80 | 15,69,100 | 62.353% | Coral | korálová | Corail | light,orange | |
| #ff6347 | 255,99,71 | 8,72,100 | 55.686% | Tomato | tomatová | Tomate | light,orange | |
| #ff4500 | 255,69,0 | 15,100,100 | 45.49% | OrangeRed | oranžovočervená | Rouge orangé | dark,orange | |
| #dc143c | 220,20,60 | 349,78,86 | 32.941% | Crimson | karmínová | Cramoisi | dark,red | |
| #ff0000 | 255,0,0 | 360,100,100 | 29.804% | Red | červená | Rouge | dark,red,html401,websafe | |
| #ff1493 | 255,20,147 | 327,92,100 | 40.784% | DeepPink | temně růžová | Rose soutenu | dark,pink | |
| #ff69b4 | 255,105,180 | 330,59,100 | 61.961% | HotPink | jasně růžová | Cuisse de nymphe émue | light,pink | |
| #ffc0cb | 255,192,203 | 351,25,100 | 83.137% | LightPink | světle růžová | Rose clair | pastel,light,pink | |
| #ffb6c1 | 255,182,193 | 352,29,100 | 80.392% | Pink | růžová | Rose | pastel,light,pink | |
| #db7093 | 219,112,147 | 341,42,86 | 57.647% | PaleVioletRed | bledě fialovočervená | Rouge violet pâle | pastel,light,pink | |
| #c71585 | 199,21,133 | 322,70,78 | 33.725% | MediumVioletRed | středně fialovočervená | Rouge violet moyen | dark,pink | |
| #d02090 | 208,32,144 | 321,69,82 | 38.039% | VioletRed | fialovočervená | Rouge violet | dark | |
| #8b008b | 139,0,139 | 300,55,55 | 22.353% | DarkMagenta | tmavě fialová | Magenta foncé | dark,purple | |
| #800080 | 128,0,128 | 300,50,50 | 20.392% | Purple | tmavě fialová | Pourpre | dark,purple,html401 | |
| #4b0082 | 75,0,130 | 275,51,51 | 14.51% | Indigo | indigově modrá | Indigo | dark,purple | |
| #9370db | 147,112,219 | 259,42,86 | 52.549% | MediumPurple | středně fialová | Pourpre moyen | pastel,light,purple | |
| #8a2be2 | 138,43,226 | 271,72,89 | 36.078% | BlueViolet | modrofialová | Bleu violet | dark,purple | |
| #9400d3 | 148,0,211 | 283,83,83 | 26.667% | DarkViolet | fialová | Violet foncé | dark,purple | |
| #9932cc | 153,50,204 | 281,60,80 | 38.431% | DarkOrchid | tmavě orchidejová | Orchidée foncé | dark,purple | |
| #ba55d3 | 186,85,211 | 289,49,83 | 50.588% | MediumOrchid | středně orchidejová | Orchidée moyen | pastel,light,purple | |
| #da70d6 | 218,112,214 | 302,42,85 | 60.784% | Orchid | orchidejová | Orchidée | pastel,light,purple | |
| #ff00ff | 255,0,255 | 300,100,100 | 41.176% | Magenta/Fuchsia | fuchsiová | Fuchsia | dark,purple,html401,websafe | |
| #ee82ee | 238,130,238 | 300,42,93 | 68.235% | Violet | světle fialová | Violet | pastel,light,purple | |
| #dda0dd | 221,160,221 | 300,24,87 | 72.549% | Plum | světle fialová | Prune | pastel,light,purple | |
| #d8bfd8 | 216,191,216 | 300,10,85 | 78.824% | Thistle | bodláková | Chardon | pastel,light,purple | |
| #e6e6fa | 230,230,250 | 240,8,98 | 90.98% | Lavender | levandulová | Lavande | pastel,light,purple | |
| #f8f8ff | 248,248,255 | 240,3,100 | 97.255% | GhostWhite | modravě bílá | Blanc fantôme | pastel,light,white | |
| #f0f8ff | 240,248,255 | 208,6,100 | 96.471% | AliceBlue | modravě bílá | Bleu Alice | pastel,light,white | |
| #f5fffa | 245,255,250 | 150,4,100 | 98.431% | MintCream | mátový krém | Creme de menthe | pastel,light,white | |
| #f0fff0 | 240,255,240 | 120,6,100 | 97.255% | HoneyDew | zelenkavě bílá | Miellé | pastel,light,white | |
| #fafad2 | 250,250,210 | 60,16,98 | 96.078% | LightGoldenrodYellow | světle žlutá | Verge d´or jaunâtre | pastel,light,yellow | |
| #fffacd | 255,250,205 | 55,20,100 | 96.471% | LemonChiffon | světle žlutá | Mousseline citron | pastel,light,yellow | |
| #fff8dc | 255,248,220 | 49,14,100 | 96.471% | Cornsilk | režná | Barbe de mad´s | pastel,light,brown | |
| #ffffe0 | 255,255,224 | 60,12,100 | 98.431% | LightYellow | žlutavá bílá | Jaune clair | pastel,light,yellow | |
| #fffff0 | 255,255,240 | 60,6,100 | 99.216% | Ivory | slonovinová | Ivoire | pastel,light,white | |
| #fffaf0 | 255,250,240 | 41,6,100 | 98.039% | FloralWhite | květinově bílá | Blanc floral | pastel,light,white | |
| #faf0e6 | 250,240,230 | 30,8,98 | 94.51% | Linen | lněná | Linon | pastel,light,white | |
| #fdf5e6 | 253,245,230 | 40,9,99 | 96.078% | OldLace | světlá béžová | Vieille dentelle | pastel,light,white | |
| #faebd7 | 250,235,215 | 35,14,98 | 92.941% | AntiqueWhite | krémově bílá | Blanc antique | pastel,light,white | |
| #ffe4c4 | 255,228,196 | 33,23,100 | 90.98% | Bisque | bledě krémová | Bisque | pastel,light,brown | |
| #ffdab9 | 255,218,185 | 28,27,100 | 88.235% | PeachPuff | broskvový závan | Fleur de pęcher | pastel,light,yellow | |
| #f5f5dc | 245,245,220 | 60,10,96 | 94.902% | Beige | bledě žlutá | Beige | pastel,light,white | |
| #ffe4e1 | 255,228,225 | 5,12,100 | 92.157% | MistyRose | růžovobílá | Rose fané | pastel,light,white | |
| #ffefd5 | 255,239,213 | 38,16,100 | 94.118% | PapayaWhip | papájová | Mousse a la papaye | pastel,light,yellow | |
| #fff5ee | 255,245,238 | 24,7,100 | 96.863% | Seashell | lasturová | Coquillage | pastel,light,white | |
| #fff0f5 | 255,240,245 | 341,6,100 | 96.078% | LavenderBlush | levandulová růžová | Bleu lavande | pastel,light,white | |
| #fffafa | 255,250,250 | 360,2,100 | 98.431% | Snow | sněhová | Neige | pastel,light,white |



